-30 %VILLA MASSA LIMONCELLO 30% 50CL
15,63 €-30%
44,66 €/l
| Riik | Itaalia |
|---|---|
| Alkoholisisaldus % | 30% vol |
| Liik | Liköör |
| Tootja | Villa Massa S.r.l. |
| Kogus kastis | 6 |
Villa Massa Limoncello põhineb iidsel pereretseptil. Limoncello on valmistatud Sorrento (Itaalia) piirkonnas kasvavatest ja ainult selleks ettenähtud kuulsaimate sidrunite „Ovale di Sorrento“ koortest. Aastal 2000 tunnistati Euroopa Liidu poolt Sorrento kaitstud geograafilise tähisega piirkonnaks (K.G.T), et tagada toote ehtsus.
Omadused
| Tootmisviis | Sorrento sidrunid korjatakse käsitsi ning kooritakse väga hoolikalt, et kätte saada ainult sidrunikoorte pealmine kiht. Seejärel leotatakse sidrunikoori alkoholis, et eeterlikud õlid ekstraheeruks. Vedelik filtreeritakse mitmeid kordi ning segatakse suhkrust ja veest valmistatud siirupiga. |
|---|---|
| Värvus | kuldkollane |
| Aroom | Mahe ja magus sidrun. |
| Maitse | Rikkalik, värske ja intensiivne sidrun. |
| Serveerimine | Klassikaline viis on serveerida Villa Massa pitsis ja jääkülmalt peale sööki; hästi sobib ka toonikuga või purustatud jääga ja laimiga. |
| Säilitustingimused | Hoida kuivas ja jahedas, vältida otsest päikesevalgust! |
| Koostisosad | Alkohoolne infusioon K.G.T Sorrento sidrunikoor (ekvivalente min. 250g terveid sidruneid liitri likööri kohta), suhkur, antioksüdant: l-askorbiinhape värvainega. |
| Hoiatus | Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist. |
| Vegan | Jah |
| Laktoosivaba | Jah |
| Gluteenivaba | Jah |
Toiteväärtus 100g kohta
| Energiasisaldus | 1193 kj / 285 kcal |
|---|---|
| Süsivesikuid | 29 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 2.75 g |