-30 %NOZECO SPUMANTE ROSE ALKOHOLIVABA 75CL
5,36 €-30%
Tavahind 7,66 €
10,21 €/l+pant 0,10 €
| Riik | Prantsusmaa |
|---|---|
| Marjasort | Chardonnay,Pinot Noir,Airén,Pinot Gris |
| Kuivusaste | Kuiv |
| Tootja | Les Grands Chais De France |
| Kogus kastis | 6 |
Nozeco alkoholivabad vahuveinid valmivad Prantsusmaal.
Omadused
| Värvus | Heleroosa, peene mullijoaga. |
|---|---|
| Aroom | Aroom on värske ja marjane, tunda küpseid punaseid marju- vaarikad, maasikad, punased sõstrad, küpsed punased kirsid. |
| Maitse | Maitse on kuiv, värske ja marjane, tunda küpseid marju, punaseid luuvilju ja tsitruselisi- punane verigreip. Järelmaitse pikk ja marjane. |
| Toidusoovitus | Aperitiiv, Aasia köök, Eelroad, Iseseisvalt nautimiseks, Mereannid, Sushi&Sashimi |
| Serveerimine | jahutatult 6-7˚C vahuveini pokaalist või klassikalisest Bordeaux valgeveini pokaalist. |
| Säilitustingimused | Parim enne, vt.pudelilt. |
| Koostisosad | Koostisosad:alkoholivaba valge vein (94, 006%), suhkur (5%), süsidioksiid (0, 665%), looduslikud maitseained (0, 201%), säilitusained sidrunhape (0, 100%), säilitusaine kaaliumsorbaat (0, 023%), värvaine antotsüaniinid (0, 003%), säilitusaine vääveldioksiid (0, 002%) . |
| Allergeenid | Sulfiit (E220<->E228) |
| Hoiatus | Avada ettevaatlikult, jook on rõhu all! |
Toiteväärtus 100g kohta
| Energiasisaldus | 84 kj / 20 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 0.5 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0.01 g |
| Süsivesikuid | 5 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 5 g |
| Valke | 0.5 g |
| Soola | 0.01 g |