LUIGI COPPO ALTA LANGA DOCG BRUT 22 12% 75CL
38,36 €
51,15 €/l+pant 0,10 €
| Riik | Itaalia |
|---|---|
| Maht | 0.75 |
| Mõõtühik | l |
| Piirkond | Alta Langa DOCG |
| Marjasort | Pinot Noir,Chardonnay |
| Kuivusaste | Kuiv |
| Alkoholisisaldus % | 12% vol |
| Liik | Kaitstud päritolunimetusega vahuvein |
| Tootja | COPPO S.R.L |
| Kogus kastis | 6 |
Coppo on ajalooline veinimaja Itaalia Piemonte piirkonnast, Canelli linnast, mille juured ulatuvad aastasse 1892. Veinimaja kuulub hinnatud Piemonte kvaliteetveinide tootjate hulka. Coppo ajaloolised maa-alused veinikeldrid ehk “Underground Cathedrals” kuuluvad UNESCO maailmapärandi nimekirja ning sümboliseerivad veinimaja pikaajalist pühendumust kvaliteedile ja traditsioonidele. Coppo filosoofia ühendab Piemonte veinivalmistamise traditsioonid kaasaegse elegantsiga. Veinimaja keskendub kohalike viinamarjasortide iseloomu väljatoomisele ning terroir väljendamisele igas veinis.
Omadused
| Tootmisviis | Viinapuuaiad paiknevad 270-450m üle merepinna ja marjad korjatakse käsitsi, sorteeritakse, eemaldatakse varred. Marjade pressimine toimub õrnalt, 55% veinivirdest on free-run juice. Fermentatsioon toimub roostevabast terasvaadis ja virre seisab 6 kuud sur-lie meetodil. II fermentatsioon pudelis, pärmisettel toimub 30 kuud. |
|---|---|
| Värvus | Helekollane, mullijuga peenike ja elegantne |
| Aroom | Aroom on puuviljane ja värske, tunda valgeid lilli, heledaid luuvilju nagu virsikud, aprikoosid; kollaseid õunu, värskeid tsitrusvilju ja röstitud leiba. |
| Maitse | Maitse on kuiv, värske ja puuviljane. Tunda kollaseid õunu, virsikuid, nektariine, mineraalset kreemisust. Järelmaitse keskmise pikkusega ja tsitruselise elava happesusega. |
| Toidusoovitus | Aperitiiv, Austrid, Kammkarbid, Krevetid, Grillitud valge kala, Sushi, Sashimi, Prosciutto Crudo, Antipasta, Juustuvalik (värsked ja kergelt laagerdunud juustud), Nooremad Brie ja Camambert valgehallitus juustud |
| Serveerimine | jahutatult 4-6°C vintage šampanjapokaalist või Bordeaux tüüpi valgeveini pokaalist. |
| Säilitustingimused | Arengupotentsiaal 5-8 aastat. |
| Allergeenid | Sulfiit (E220<->E228) |
Toiteväärtus 100g kohta
| Energiasisaldus | 320 kj / 78 kcal |
|---|---|
| Süsivesikuid | 2 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 1 g |