-29 %DOMINIQUE BAUD SAUVIGNON BLANC 24 12% 75CL
5,86 €-29%
7,81 €/l
| Riik | Prantsusmaa |
|---|---|
| Piirkond | Prantsusmaa |
| Marjasort | Sauvignon Blanc |
| Kuivusaste | Kuiv |
| Alkoholisisaldus % | 12% vol |
| Liik | Kaitstud geograafilise tähisega vein |
| Tootja | Les Grands Chais De France |
| Kogus kastis | 6 |
Dominique Baud on Prantsuse veinimaja, mis ühendab oskuslikult Loire Valley elegantsi ja Gascogne piirkonna värskuse. Veinimaja portfell hõlmab laia valikut valgeid ja punaseid veine, keskendudes puhtale stiilile, tasakaalule ja piirkondlikule iseloomule. Veinides on tunda värskeid tsitruselisi ja puuviljaseid aroome, mida täiendab elav happesus. Tuntuim vein on Dominique Baud Sauvignon Blanc, mis väljendab aroomis ja maitses nii Loire Valley mineraalsust kui ka Gascogne piirkonna Sauvignon Blanci marjasordile omast aromaatsust. Dominique Baud veinid sobivad suurepäraselt igapäevaseks nautimiseks, pakkudes kvaliteeti ja stiili mis iseloomustab klassikalist Prantsuse veinivalmistamist.
Omadused
| Tootmisviis | Elegantne ja hästi tasakaalustatud vein, mis on valmistatud Sauvignon Blanc marjasordist Loire Valley ja Casgogne piirkonnast. Vein on arenenud terasvaadis, madalal temperatuuril ning küpsenud sur-lie meetodil pärmisettel 4-8 kuud. |
|---|---|
| Värvus | Helekollane, roheka alatooniga |
| Aroom | Aroom on värske, tunda floraalseid noote, puuviljasust ja ürdisust. |
| Maitse | Maitselt on vein kuiv ja värske. Esile tulevad mahlased puuviljanoodid ning õrnad lillelised nüansid. Loire’i orule ja Gascogne piirkonnale omane särtsakas happesus annab maitsele kerguse, samal ajal kui puuviljane karakter püsib elegantne ja hästi tasakaalus. Järelmaitse on meeldivalt pikk, värskelt puuviljane. |
| Toidusoovitus | Aperitiiv, Eelroad, Mereannid, Rohelised salatid, Valge kala, Juustuvaliku juurde |
| Serveerimine | jahutatult 8-10°C klassikalisest Bordeaux tüüpi valgeveini pokaalist. |
| Säilitustingimused | Arengupotentsiaal 2-4 aastat. |
| Allergeenid | Sulfiit (E220<->E228) |
Toiteväärtus 100g kohta
| Energiasisaldus | 306 kj / 73 kcal |
|---|---|
| Süsivesikuid | 1 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.3 g |